Technische Daten
| Typ | Länge in mm | Breite in mm | Bordwandhöhe in mm | zul. Gesamtgewicht in Kg |
| HD 75/18 | 1800 | 1130 | 400 | 750 |
| HD 75/20 | 2000 | 1130 | 400 | 750 |
| HD 75/22 | 2200 | 1130 | 400 | 750 |
| HD 75/25 | 2500 | 1130 | 400 | 750 |
| HD 75/30 | 3000 | 1130 | 400 | 750 |
| HD120*/20 | 2000 | 1130 | 400 | 1200 |
| HD 120*/22 | 2200 | 1130 | 400 | 1200 |
| HD 120*/25 | 2500 | 1130 | 400 | 1200 |
| HD 120*/30 | 3000 | 1130 | 400 | 1200 |
| HD 150/20 | 2000 | 1130 | 400 | 1500 |
| HD 150/22 | 2200 | 1130 | 400 | 1500 |
| HD 150/25 | 2500 | 1130 | 400 | 1500 |
| HD 150/30 | 3000 | 1130 | 400 | 1500 |
| HD 180/20 | 2000 | 1130 | 400 | 1800 |
| HD 180/22 | 2200 | 1130 | 400 | 1800 |
| HD 180/25 | 2500 | 1130 | 400 | 1800 |
| HD 180/30 | 3000 | 1130 | 400 | 1800 |
| HD 751/18 | 1800 | 1250 | 400 | 750 |
| HD 751/20 | 2000 | 1250 | 400 | 750 |
| HD 751/22 | 2200 | 1250 | 400 | 750 |
| HD 751/25 | 2500 | 1250 | 400 | 750 |
| HD 751/30 | 3000 | 1250 | 400 | 750 |
| HD 1201*/20 | 2000 | 1250 | 400 | 1200 |
| HD 1201*/22 | 2200 | 1250 | 400 | 1200 |
| HD 1201*/25 | 2500 | 1250 | 400 | 1200 |
| HD 1201*/30 | 3000 | 1250 | 400 | 1200 |
| HD 1501/20 | 2000 | 1250 | 400 | 1500 |
| HD 1501/22 | 2200 | 1250 | 400 | 1500 |
| HD 1501/25 | 2500 | 1250 | 400 | 1500 |
| HD 1501/30 | 3000 | 1250 | 400 | 1500 |
| HD 1801/20 | 2000 | 1250 | 400 | 1800 |
| HD 1801/22 | 2200 | 1250 | 400 | 1800 |
| HD 1801/25 | 2500 | 1250 | 400 | 1800 |
| HD 1801/30 | 3000 | 1250 | 400 | 1800 |
| * Diese Version ist ohne Aufpreis auch mit zul. Gesamtgewicht von 1300 Kg erhältlich |
| Diese Tabelle stellt Normgrößen dar. Alle anderen Maße fertigen wir auf Anfrage selbstverständlich auch. |