Technische Daten
| Typ | Länge in mm | Breite in mm | Bordwandhöhe in mm | zul. Gesamtgewicht in Kg |
| PA 40/16 | 1600 | 1130 | 370 | 400 |
| PA 60/18 | 1800 | 1130 | 370 | 600 |
| PA 60/20 | 2000 | 1130 | 370 | 600 |
| PA 60/22 | 2200 | 1130 | 370 | 600 |
| PA 60/25 | 2500 | 1130 | 370 | 600 |
| PA 601/18 | 1800 | 1250 | 370 | 600 |
| PA 601/20 | 2000 | 1250 | 370 | 600 |
| PA 601/22 | 2200 | 1250 | 370 | 600 |
| PA 601/25 | 2500 | 1250 | 370 | 600 |
| PA 75/18 | 1800 | 1130 | 370 | 750 |
| PA 75/20 | 2000 | 1130 | 370 | 750 |
| PA 75/22 | 2200 | 1130 | 370 | 750 |
| PA 75/25 | 2500 | 1130 | 370 | 750 |
| PA 120*/20 | 2000 | 1130 | 370 | 1200 |
| PA 120*/22 | 2200 | 1130 | 370 | 1200 |
| PA 120*/25 | 2500 | 1130 | 370 | 1200 |
| PA 120*/30 | 3000 | 1130 | 370 | 1200 |
| PA 150/20 | 2000 | 1130 | 370 | 1500 |
| PA 150/22 | 2200 | 1130 | 370 | 1500 |
| PA 150/25 | 2500 | 1130 | 370 | 1500 |
| PA 150/30 | 3000 | 1130 | 370 | 1500 |
| PA 751/18 | 1800 | 1250 | 370 | 750 |
| PA 751/20 | 2000 | 1250 | 370 | 750 |
| PA 751/22 | 2200 | 1250 | 370 | 750 |
| PA 751/25 | 2500 | 1250 | 370 | 750 |
| PA 1201*/20 | 2000 | 1250 | 370 | 1200 |
| PA 1201*/22 | 2200 | 1250 | 370 | 1200 |
| PA 1201*/25 | 2500 | 1250 | 370 | 1200 |
| PA 1201*/30 | 3000 | 1250 | 370 | 1200 |
| PA 1501/20 | 2000 | 1250 | 370 | 1500 |
| PA 1501/22 | 2200 | 1250 | 370 | 1500 |
| PA 1501/25 | 2500 | 1250 | 370 | 1500 |
| PA 1501/30 | 3000 | 1250 | 370 | 1500 |
| * Diese Ausführung ist ohne Aufpreis auch mit 1300 Kg zul. Gesamtgewicht erhältlich. |
| Diese Tabelle stellt Normgrößen dar. Alle anderen Maße ferigen wir auf Anfrage selbstverständlich auch. |