Technische Daten

Typ Länge in mm Breite in mm Bordwandhöhe in mm zul. Gesamtgewicht in Kg
         
AS 75/18 1800 1130 400 750
AS 75/20 2000 1130 400 750
AS 75/22 2200 1130 400 750
AS 75/25 2500 1130 400 750
AS 75/30 3000 1130 400 750
AS 120*/20 2000 1130 400 1200
AS 120*/22 2200 1130 400 1200
AS 120*/25 2500 1130 400 1200
AS 120*/30 3000 1130 400 1200
AS 150/20 2000 1130 400 1500
AS 150/22 2200 1130 400 1500
AS 150/25 2500 1130 400 1500
AS 150/30 3000 1130 400 1500
AS 751/18 1800 1250 400 750
AS 751/20 2000 1250 400 750
AS 751/22 2200 1250 400 750
AS 751/25 2500 1250 400 750
AS 751/30 3000 1250 400 750
AS 1201*/20 2000 1250 400 1200
AS 1201*/22 2200 1250 400 1200
AS 1201*/25 2500 1250 400 1200
AS 1201*/30 3000 1250 400 1200
AS 1501/20 2000 1250 400 1500
AS 1501/22 2200 1250 400 1500
AS 1501/25 2500 1250 400 1500
AS 1501/30 3000 1250 400 1500
         
* Diese Version ist ohne Aufpreis auch mit zul. Gesamtgewicht von 1300 Kg erhältlich
Diese Tabelle stellt Normgrößen dar. Alle anderen Maße fertigen wir auf Anfrage selbstverständlich auch.